2024 | 6月 | 新零售SaaS系统V2.0版发布。 | |
3月 | 全国代理商大会在上海七宝招开。 | ||
12月 | SaaS商家突破2700家。 | ||
2023 | 8月 | SaaS收银系统和用户APP同时面市。 | |
5月 | SaaS收银系统、用户APP进入内测阶段。 | ||
9月 | 签约金锣集团、汉辉超市等知名企业。 | ||
2022 | 6月 | 原生开发APP(IOS、安卓)用户端。 | |
4月 | 成立SaaS收银系统项目组,进入开发阶段。 | ||
2月 | SaaS客户突破1000家门店。 | ||
2021 | 10月 | 正式推出多城市多门店按年付费,单店免费 | |
9月 | SaaS发布V1.0小程序版本 | ||
3月 | 公司成立Java项目组,研发新零售多门店SaaS系统 | ||
2020 | 12月 | 公司营业额突破300万。 | |
11月 | 双11一天营业额突破200万 | ||
6月 | 公司研发区块链溯源系统 | ||
5月 | 技术三部成立于海东大楼10楼 | ||
2019 | 7月 | 公司获A轮融资500万 | |
4月 | 小鸟收银系统研发上线 | ||
3月 | 技术二部成立于普联大厦1号楼5楼 | ||
2月 | 公司研发出商家版APP及桌面端管理后台 | ||
2018 | 8月 | 正式发布小鸟CMS新零售生鲜社区O2O系统V2.0版 同时申请软件著作权。 | |
6月 | 分拣APP及盘点APP上线 | ||
3月 | 供应商APP内测 | ||
2017 | 10月 | 公司筹备并策划生鲜新零售系统 | |
7月 | 公司总部搬迁至上海.浦东新区.航鹤路78号 | ||
3月 | 公司成为生鲜O2O系统行业标杆 | ||
2016 | 6月 | 公司突破20人团队, 100%技术人员;每个客服都是技术人员。 | |
3月 | 日本计算机博士加入技术研发团队。 | ||
2015 | 11月 | 公司首次突破100家商业用户 | |
8月 | 申请并获得软件著作权 | ||
7月 | 公司正式更名为"上海微核信息技术有限公司" | ||
6月 | 小鸟CMS生鲜社区O2O系统小程序V1.0版发布 | ||
5月 | 小鸟CMS生鲜社区O2O系统APPV1.0(安卓、苹果)端发布 | ||
3月 | 小鸟CMS生鲜社区O2O系统PC版正式发布 | ||
1月 | 筹备开发生鲜O2O系统 | ||
2014 | 8月 | 公司技术人员回沪,启动研发新系统阶段 | |
6月 | 公司获天使投资200万元。启动调研市场阶段 | ||
2013 | 11月 | 公司送3名核心技术到北京深造。 | |
2月 | 公司裁员90%,只留下核心骨干成员;维护老客户。 | ||
2012 | 12月 | 公司大力投资我爱裁衣网,因大量铺货导致资金链短缺。 | |
10月 | 凯捷利集团宣布“我爱裁衣网”不再投资 | ||
3月 | 公司员工突破百人团队 | ||
2011 | 12月 | 公司月收入首次突破百万 | |
5月 | 中铁四局达成合作协议 | ||
2010 | 6月 | 公司全面开展SEO优化服务 | |
3月 | 承接“复旦大学”项目 | ||
2009 | 8月 | 公司迁移杨浦区大连路地铁站荣广商务中心7楼 | |
6月 | 公司与中兴手机达成战略合作 | ||
2008 | 9月 | 公司员工突破50人 | |
4月 | 公司与复旦大学公共院系达成合作共识 | ||
2007 | 5月 | 获得凯捷利投资,开发我爱裁衣网,比凡客早出来二个月。 | |
3月 | 提供网站定制开发服务 | ||
2月 | 上海赤焰网络技术有限公司正式成立与上海奉贤 | ||
2006 | 10月 | 公司股东聚首西渡 |
Copyright © 2015-2023 All Rights Reserved 上海微核信息技术有限公司版权所有 沪ICP备15037786号-3